2024 Eclipse Information for cities in Mississippi
These cities in Mississippi will not be in the path of totality for the 2024 total solar eclipse
Note that certified eye protection must be used AT ALL TIMES when viewing the eclipse from these locations!
We've gathered detailed eclipse information for cities in Mississippi, to help you plan your eclipse day viewing activities. Everything is summarized in the table(s) below. You can search for a city by typing a couple of letters of the city's name into the search box. Once you get a table that lists all the possible cities, you can click on an individual city name to visit that city's dedicated 2024 eclipse page.
On the city page, you'll find an overview animation of the 2024 eclipse, as well as links to weather, the eclipse Community Page, and the fantastic 2024 eclipse simulator - ALL created specifically for that individual city.
It's all about bringing YOU the most detailed, accurate eclipse information possible - as you prepare to watch the Great North American Eclipse on April 8, 2024!
View the instructions for the values shown in the table
In this table, we’ve listed the following information:
Location identifier and latitude/longitude
The times in the table have been calculated based on this exact location. Times can shift by several seconds as you get several miles/km away from the location shown.
Start time of the partial phase ("C1")
All times are given in local time or Universal time [UT] (also known as GMT or Zulu time). You can convert the entire table by clicking on the time zone you want to see it shown in!
Where to look for that first “bite” of partial eclipse ("V")
We’ve called this value “V”, because that’s what astronomers call it. If you imagine the Sun’s disk as a clock face, this is the hour hand value of where to look on that “clock” to see that very first little bite that the Moon is taking! (Remember, you must use eclipse glasses to look at the Sun at this time!)
Who will be the first to see that bite and shout “First Contact!”?
Time of Mid-eclipse
This is when the maximum amount of the Sun's disk is covered. Also given in UT and you can convert it if you like.
Eclipse Magnitude
The amount of the Sun's disk that is covered at the time of mid-eclipse. (Measured as a percentage of the Sun's diameter, not area!)
Altitude and azimuth of the Sun at the time of mid-eclipse
This will let you know where the Sun will be in the sky during mid-eclipse, so you can check to make sure that trees, buildings or mountains won’t be in your way. (You can also go outside to your planned viewing location on the day before the eclipse at eclipse time and check it out yourself. The Sun’s location in the sky at that time won’t change enough in one day for you to notice the difference.)
Altitude is given in degrees. The horizon is at 0°, and straight up is 90°. So 45° would be exactly halfway up, 30° would be 1/3 of the way up, and 60° would be 2/3 of the way up. Anything in between is, well, in between!
Azimuth is given as an angle so you can tell exactly where the Sun will be, and here are some references: 90° is due east, 180° is due south, and 270° is due west. So, if you see 200°, that’s a bit less than 1/3 of the way from due south to due west. 135° would be straight southeast.
We’ve calculated all values in the table below using a value of ΔT=69.6s
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
City | Lat | Long | C1 (CDT (GMT-5)) | V | Mid-eclipse (CDT (GMT-5)) | Magnitude | Alt | Az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbeville | 34.5031591N | 89.5031368W | 12:37:38 | 04:00 | 13:57:04 | 95% | 60° | 209° |
Aberdeen | 33.8251139N | 88.5436553W | 12:38:16 | 04:00 | 13:57:47 | 91.7% | 60° | 212° |
Ackerman | 33.3101243N | 89.1728434W | 12:36:24 | 04:00 | 13:56:04 | 91.4% | 61° | 211° |
Adams | 32.1598736N | 90.5606536W | 12:32:12 | 03:30 | 13:52:08 | 91% | 63° | 207° |
Agricola | 30.807689N | 88.5200194W | 12:33:57 | 03:30 | 13:53:44 | 83.8% | 63° | 213° |
Albin | 33.9134N | 90.3298W | 12:35:20 | 04:00 | 13:54:56 | 95% | 61° | 207° |
Algoma | 34.1762179N | 89.0311739W | 12:37:56 | 04:00 | 13:57:25 | 93.4% | 60° | 211° |
Alligator | 34.0895533N | 90.7195453W | 12:34:58 | 04:00 | 13:54:32 | 96.1% | 61° | 206° |
Amory | 33.9813N | 88.4823W | 12:38:36 | 04:00 | 13:58:05 | 92% | 60° | 212° |
Anding | 32.6920811N | 90.39787W | 12:33:19 | 03:30 | 13:53:10 | 92% | 62° | 208° |
Anguilla | 32.9719N | 90.8284W | 12:33:01 | 03:30 | 13:52:50 | 93.5% | 62° | 206° |
Ansley | 30.2251968N | 89.4836622W | 12:31:15 | 03:30 | 13:51:11 | 84.1% | 64° | 211° |
Arcola | 33.2698419N | 90.8798226W | 12:33:24 | 04:00 | 13:53:09 | 94.3% | 62° | 206° |
Arm | 31.5029N | 90.0162W | 12:32:10 | 03:30 | 13:52:08 | 88.3% | 63° | 209° |
Arnold Line | 31.3351739N | 89.3733971W | 12:33:06 | 03:30 | 13:53:00 | 86.7% | 63° | 211° |
Artesia | 33.4153994N | 88.6439366W | 12:37:29 | 04:00 | 13:57:05 | 90.8% | 61° | 212° |
Ashland | 34.832872N | 89.1759026W | 12:38:41 | 04:00 | 13:58:01 | 95.3% | 60° | 210° |
Auburn | 31.3593N | 90.6079W | 12:30:53 | 03:30 | 13:50:54 | 89% | 64° | 207° |
Avalon | 33.6551N | 90.0856W | 12:35:21 | 04:00 | 13:55:00 | 93.9% | 61° | 208° |
Bailey | 32.4676N | 88.7228W | 12:35:58 | 04:00 | 13:55:42 | 88.5% | 62° | 212° |
Baird | 33.4251N | 90.5834W | 12:34:09 | 04:00 | 13:53:52 | 94.2% | 62° | 207° |
Baldwyn | 34.5071N | 88.6416W | 12:39:06 | 04:00 | 13:58:29 | 93.6% | 60° | 212° |
Banks | 34.8259N | 90.2298W | 12:36:56 | 04:00 | 13:56:17 | 97.1% | 60° | 208° |
Banner | 34.0887N | 89.3848W | 12:37:12 | 04:00 | 13:56:44 | 93.8% | 60° | 210° |
Barnett | 31.9868N | 88.9051W | 12:34:55 | 04:00 | 13:54:43 | 87.6% | 62° | 212° |
Barr | 34.6245N | 89.7801W | 12:37:21 | 04:00 | 13:56:46 | 95.8% | 60° | 209° |
Basic | 32.2184796N | 88.7692138W | 12:35:31 | 04:00 | 13:55:16 | 87.9% | 62° | 212° |
Bassfield | 31.496N | 89.745W | 12:32:39 | 03:30 | 13:52:35 | 87.8% | 63° | 210° |
Batesville | 34.3114982N | 89.9442567W | 12:36:36 | 04:00 | 13:56:06 | 95.3% | 60° | 208° |
Battles | 31.5018N | 88.5095W | 12:34:58 | 03:30 | 13:54:44 | 85.6% | 62° | 213° |
Baxterville | 31.0840699N | 89.5903478W | 12:32:19 | 03:30 | 13:52:16 | 86.5% | 64° | 210° |
Bay Saint Louis | 30.3088076N | 89.3300461W | 12:31:40 | 03:30 | 13:51:35 | 84% | 64° | 211° |
Bay Springs | 31.9772N | 89.2792W | 12:34:13 | 03:30 | 13:54:04 | 88.2% | 62° | 211° |
Beatty | 33.2698N | 89.739W | 12:35:21 | 04:00 | 13:55:04 | 92.3% | 61° | 209° |
Beaumont | 31.1693496N | 88.9200444W | 12:33:42 | 03:30 | 13:53:33 | 85.5% | 63° | 212° |
Beauregard | 31.721N | 90.3859W | 12:31:50 | 03:30 | 13:51:49 | 89.5% | 63° | 208° |
Beechwood | 32.3276467N | 90.8267702W | 12:32:00 | 03:30 | 13:51:56 | 91.9% | 63° | 206° |
Belden | 34.3103831N | 88.7883888W | 12:38:33 | 04:00 | 13:58:00 | 93.3% | 60° | 211° |
Belen | 34.2731656N | 90.3542617W | 12:35:52 | 04:00 | 13:55:22 | 95.9% | 61° | 207° |
Bellefontaine | 33.6487N | 89.3101W | 12:36:40 | 04:00 | 13:56:17 | 92.5% | 61° | 210° |
Belmont | 34.5045N | 88.208W | 12:39:50 | 04:00 | 13:59:11 | 92.9% | 59° | 213° |
Belzoni | 33.1804N | 90.4863W | 12:33:56 | 04:00 | 13:53:41 | 93.4% | 62° | 207° |
Benndale | 30.8715775N | 88.8069789W | 12:33:29 | 03:30 | 13:53:19 | 84.5% | 63° | 212° |
Benoit | 33.6515013N | 91.0095508W | 12:33:48 | 04:00 | 13:53:28 | 95.5% | 62° | 206° |
Benton | 32.8265N | 90.2595W | 12:33:46 | 04:00 | 13:53:35 | 92.1% | 62° | 208° |
Bentonia | 32.6409711N | 90.3648139W | 12:33:18 | 03:30 | 13:53:09 | 91.8% | 62° | 208° |
Betheden | 33.2198N | 88.9409W | 12:36:40 | 04:00 | 13:56:20 | 90.8% | 61° | 211° |
Beulah | 33.7867774N | 90.9798285W | 12:34:04 | 04:00 | 13:53:42 | 95.8% | 62° | 206° |
Big Creek | 33.8464N | 89.4159W | 12:36:47 | 04:00 | 13:56:22 | 93.2% | 61° | 210° |
Big Point | 30.5868621N | 88.4819601W | 12:33:43 | 03:30 | 13:53:29 | 83.2% | 63° | 213° |
Bigbee | 34.0162N | 88.5192W | 12:38:35 | 04:00 | 13:58:04 | 92.1% | 60° | 212° |
Bigbee Valley | 33.2481784N | 88.3497589W | 12:37:46 | 04:00 | 13:57:22 | 89.8% | 61° | 213° |
Biggersville | 34.8356N | 88.5587W | 12:39:43 | 04:00 | 13:59:01 | 94.3% | 59° | 212° |
Biloxi | 30.396032N | 88.885308W | 12:32:39 | 03:30 | 13:52:29 | 83.4% | 64° | 212° |
Bissell | 34.2462N | 88.7828W | 12:38:28 | 04:00 | 13:57:55 | 93.2% | 60° | 211° |
Black Hawk | 33.3262N | 90.0118W | 12:34:58 | 04:00 | 13:54:41 | 92.9% | 62° | 208° |
Blaine | 33.6078945N | 90.522589W | 12:34:32 | 04:00 | 13:54:13 | 94.5% | 61° | 207° |
Blue Mountain | 34.670931N | 89.0264538W | 12:38:41 | 04:00 | 13:58:03 | 94.7% | 60° | 211° |
Blue Springs | 34.4013N | 88.8721W | 12:38:33 | 04:00 | 13:57:58 | 93.7% | 60° | 211° |
Bobo | 34.132053N | 90.6756561W | 12:35:07 | 04:00 | 13:54:39 | 96.1% | 61° | 206° |
Bogue Chitto | 31.4294N | 90.4619W | 12:31:15 | 03:30 | 13:51:15 | 89% | 64° | 208° |
Bolivar | 33.6598N | 91.0532W | 12:33:44 | 04:00 | 13:53:24 | 95.6% | 62° | 206° |
Bolton | 32.3493122N | 90.4600958W | 12:32:41 | 03:30 | 13:52:35 | 91.3% | 63° | 207° |
Bond | 30.894354N | 89.168664W | 12:32:50 | 03:30 | 13:52:43 | 85.2% | 63° | 211° |
Bonhomie | 31.2890646N | 89.3097843W | 12:33:09 | 03:30 | 13:53:03 | 86.5% | 63° | 211° |
Booneville | 34.6581508N | 88.5667184W | 12:39:27 | 04:00 | 13:58:48 | 93.9% | 59° | 212° |
Bourbon | 33.3242859N | 90.7987084W | 12:33:38 | 04:00 | 13:53:22 | 94.3% | 62° | 206° |
Boyle | 33.7040028N | 90.7264849W | 12:34:21 | 04:00 | 13:54:00 | 95.1% | 62° | 206° |
Branch | 32.4304N | 89.7115W | 12:34:07 | 04:00 | 13:53:58 | 90.1% | 62° | 209° |
Brandon | 32.2732024N | 89.9859158W | 12:33:24 | 03:30 | 13:53:17 | 90.2% | 63° | 209° |
Braxton | 32.0251543N | 89.9703589W | 12:33:03 | 03:30 | 13:52:57 | 89.6% | 63° | 209° |
Brookhaven | 31.5790588N | 90.4406506W | 12:31:31 | 03:30 | 13:51:31 | 89.3% | 64° | 208° |
Brooklyn | 31.0562946N | 89.1861676W | 12:33:02 | 03:30 | 13:52:55 | 85.7% | 63° | 211° |
Brooksville | 33.2345685N | 88.5822673W | 12:37:20 | 04:00 | 13:56:57 | 90.2% | 61° | 212° |
Brownsville | 32.4487537N | 90.4370391W | 12:32:52 | 03:30 | 13:52:45 | 91.5% | 63° | 207° |
Bruce | 33.9909N | 89.3454W | 12:37:07 | 04:00 | 13:56:40 | 93.5% | 60° | 210° |
Buckatunna | 31.539053N | 88.5289155W | 12:34:59 | 04:00 | 13:54:45 | 85.7% | 62° | 213° |
Bude | 31.4629491N | 90.8501014W | 12:30:36 | 03:30 | 13:50:38 | 89.7% | 64° | 206° |
Burns | 32.1354N | 89.5478W | 12:33:58 | 03:30 | 13:53:50 | 89.1% | 62° | 210° |
Burnside | 32.8534651N | 89.1033949W | 12:35:50 | 04:00 | 13:55:34 | 90.1% | 61° | 211° |
Burnsville | 34.8348N | 88.3178W | 12:40:08 | 04:00 | 13:59:25 | 93.9% | 59° | 212° |
Byhalia | 34.869N | 89.689W | 12:37:53 | 04:00 | 13:57:14 | 96.3% | 60° | 209° |
Byram | 32.1793163N | 90.2453671W | 12:32:48 | 03:30 | 13:52:42 | 90.4% | 63° | 208° |
Caledonia | 33.6828918N | 88.3244812W | 12:38:26 | 04:00 | 13:57:58 | 90.9% | 60° | 213° |
Calhoun City | 33.8553915N | 89.3114613W | 12:36:59 | 04:00 | 13:56:33 | 93.1% | 61° | 210° |
Camden | 32.7823557N | 89.8386923W | 12:34:26 | 04:00 | 13:54:14 | 91.2% | 62° | 209° |
Canaan | 34.9303696N | 89.1267333W | 12:38:55 | 04:00 | 13:58:13 | 95.5% | 59° | 210° |
Canton | 32.5976N | 90.0315W | 12:33:49 | 04:00 | 13:53:39 | 91.1% | 62° | 209° |
Carlisle | 32.0026567N | 90.7845464W | 12:31:34 | 03:30 | 13:51:32 | 91% | 63° | 207° |
Carpenter | 32.034N | 90.6804W | 12:31:48 | 03:30 | 13:51:45 | 90.9% | 63° | 207° |
Carriere | 30.6168569N | 89.6525648W | 12:31:31 | 03:30 | 13:51:28 | 85.4% | 64° | 210° |
Carrollton | 33.5061N | 89.9218W | 12:35:24 | 04:00 | 13:55:04 | 93.2% | 61° | 209° |
Carter | 32.989N | 90.4493W | 12:33:42 | 04:00 | 13:53:29 | 92.9% | 62° | 207° |
Carthage | 32.7326356N | 89.5361825W | 12:34:54 | 04:00 | 13:54:40 | 90.6% | 62° | 210° |
Cary | 32.8056N | 90.9245W | 12:32:35 | 03:30 | 13:52:26 | 93.2% | 63° | 206° |
Centreville | 31.087N | 91.0654W | 12:29:38 | 03:30 | 13:49:43 | 89.2% | 64° | 206° |
Charleston | 34.00678N | 90.0567563W | 12:35:57 | 04:00 | 13:55:31 | 94.7% | 61° | 208° |
Chatawa | 31.0604559N | 90.4723185W | 12:30:40 | 03:30 | 13:50:42 | 88% | 64° | 208° |
Chatham | 33.1006778N | 91.0978852W | 12:32:46 | 03:30 | 13:52:33 | 94.3% | 62° | 205° |
Chicora | 31.5637746N | 88.5753078W | 12:34:55 | 03:30 | 13:54:42 | 85.9% | 62° | 213° |
Chunky | 32.3256996N | 88.9281082W | 12:35:23 | 04:00 | 13:55:09 | 88.5% | 62° | 212° |
Clara | 31.580441N | 88.6964273W | 12:34:43 | 03:30 | 13:54:31 | 86.1% | 62° | 213° |
Clarksdale | 34.1971N | 90.5729W | 12:35:23 | 04:00 | 13:54:55 | 96.1% | 61° | 207° |
Clarkson | 33.6353968N | 89.1495094W | 12:36:56 | 04:00 | 13:56:32 | 92.2% | 61° | 211° |
Cleary | 32.1635N | 90.182W | 12:32:53 | 03:30 | 13:52:47 | 90.3% | 63° | 208° |
Cleveland | 33.744N | 90.7285W | 12:34:25 | 04:00 | 13:54:03 | 95.2% | 61° | 206° |
Clinton | 32.3415342N | 90.3217585W | 12:32:55 | 03:30 | 13:52:48 | 91% | 63° | 208° |
Cloverdale | 31.496N | 91.4152W | 12:29:40 | 03:30 | 13:49:43 | 90.9% | 64° | 205° |
Coahoma | 34.3663N | 90.522W | 12:35:44 | 04:00 | 13:55:13 | 96.5% | 61° | 207° |
Cockrum | 34.8028758N | 89.8120316W | 12:37:35 | 04:00 | 13:56:56 | 96.3% | 60° | 209° |
Coffeeville | 33.9765N | 89.6845W | 12:36:31 | 04:00 | 13:56:05 | 94% | 61° | 209° |
Coila | 33.3954N | 89.9712W | 12:35:09 | 04:00 | 13:54:50 | 93% | 61° | 209° |
Coldwater | 34.6902N | 89.9757W | 12:37:08 | 04:00 | 13:56:32 | 96.3% | 60° | 208° |
Coles | 31.2773943N | 91.0317704W | 12:29:59 | 03:30 | 13:50:03 | 89.6% | 64° | 206° |
Collins | 31.645443N | 89.5553465W | 12:33:13 | 03:30 | 13:53:08 | 87.8% | 63° | 210° |
Collinsville | 32.4912N | 88.8452W | 12:35:46 | 04:00 | 13:55:31 | 88.7% | 62° | 212° |
Columbia | 31.2518439N | 89.83758W | 12:32:07 | 03:30 | 13:52:04 | 87.4% | 64° | 209° |
Columbus | 33.507964N | 88.413552W | 12:38:02 | 04:00 | 13:57:35 | 90.6% | 60° | 213° |
Como | 34.5106609N | 89.9398117W | 12:36:55 | 04:00 | 13:56:22 | 95.8% | 60° | 208° |
Conehatta | 32.4512523N | 89.2853407W | 12:34:55 | 04:00 | 13:54:43 | 89.4% | 62° | 211° |
Corinth | 34.9342548N | 88.5222702W | 12:39:56 | 04:00 | 13:59:12 | 94.5% | 59° | 212° |
Courtland | 34.2409N | 89.9433W | 12:36:30 | 04:00 | 13:56:00 | 95.1% | 61° | 208° |
Crandall | 31.9745951N | 88.5322561W | 12:35:36 | 04:00 | 13:55:21 | 86.9% | 62° | 213° |
Crawford | 33.3015121N | 88.6147687W | 12:37:22 | 04:00 | 13:56:59 | 90.4% | 61° | 212° |
Crenshaw | 34.5026059N | 90.1987043W | 12:36:29 | 04:00 | 13:55:56 | 96.2% | 60° | 208° |
Crosby | 31.2791N | 91.063W | 12:29:56 | 03:30 | 13:50:00 | 89.7% | 64° | 206° |
Crowder | 34.1729N | 90.1377W | 12:36:04 | 04:00 | 13:55:36 | 95.3% | 61° | 208° |
Cruger | 33.3209564N | 90.2323062W | 12:34:35 | 04:00 | 13:54:18 | 93.3% | 62° | 208° |
Crystal Springs | 31.987378N | 90.3570353W | 12:32:18 | 03:30 | 13:52:14 | 90.2% | 63° | 208° |
Daleville | 32.5698605N | 88.6761558W | 12:36:12 | 04:00 | 13:55:55 | 88.7% | 61° | 212° |
Darbun | 31.2762874N | 90.0470306W | 12:31:46 | 03:30 | 13:51:45 | 87.8% | 64° | 209° |
Darling | 34.3589978N | 90.2742605W | 12:36:08 | 04:00 | 13:55:37 | 96% | 61° | 208° |
Darlove | 33.2320654N | 90.7845417W | 12:33:30 | 04:00 | 13:53:16 | 94.1% | 62° | 206° |
De Kalb | 32.767633N | 88.6508784W | 12:36:32 | 04:00 | 13:56:13 | 89.1% | 61° | 212° |
De Lisle | 30.3848N | 89.2745W | 12:31:53 | 03:30 | 13:51:47 | 84.1% | 64° | 211° |
De Soto | 31.9737627N | 88.7133764W | 12:35:16 | 04:00 | 13:55:02 | 87.2% | 62° | 212° |
Decatur | 32.4339N | 89.1092W | 12:35:13 | 04:00 | 13:54:59 | 89.1% | 62° | 211° |
Deemer | 32.7454N | 89.1181W | 12:35:39 | 04:00 | 13:55:24 | 89.9% | 62° | 211° |
Deeson | 34.0231639N | 90.8595487W | 12:34:38 | 04:00 | 13:54:13 | 96.2% | 61° | 206° |
DeLisle | 30.37720176N | 89.26550158W | 12:31:54 | 03:30 | 13:51:48 | 84.1% | 64° | 211° |
Denham | 31.6537721N | 88.525583W | 12:35:09 | 04:00 | 13:54:55 | 86% | 62° | 213° |
Denmark | 34.3109N | 89.3467W | 12:37:36 | 04:00 | 13:57:05 | 94.3% | 60° | 210° |
Dennis | 34.5587N | 88.2262W | 12:39:53 | 04:00 | 13:59:14 | 93% | 59° | 213° |
Derma | 33.8556691N | 89.2845159W | 12:37:01 | 04:00 | 13:56:36 | 93% | 61° | 210° |
DeWeese | 32.7101N | 88.9376W | 12:35:56 | 04:00 | 13:55:39 | 89.5% | 61° | 211° |
Diamondhead | 30.3791N | 89.3707W | 12:31:42 | 03:30 | 13:51:37 | 84.3% | 64° | 211° |
D'Iberville | 30.4263092N | 88.8908638W | 12:32:41 | 03:30 | 13:52:31 | 83.5% | 64° | 212° |
D'Lo | 31.9857115N | 89.90119W | 12:33:07 | 03:30 | 13:53:01 | 89.3% | 63° | 209° |
Doddsville | 33.6576158N | 90.5248121W | 12:34:37 | 04:00 | 13:54:16 | 94.7% | 61° | 207° |
Dossville | 32.9306873N | 89.5497963W | 12:35:10 | 04:00 | 13:54:55 | 91.1% | 62° | 210° |
Drew | 33.8095581N | 90.5264813W | 12:34:51 | 04:00 | 13:54:28 | 95.1% | 61° | 207° |
Dubbs | 34.5684N | 90.3737W | 12:36:18 | 04:00 | 13:55:44 | 96.7% | 60° | 207° |
Dublin | 34.0723N | 90.4907W | 12:35:19 | 04:00 | 13:54:53 | 95.7% | 61° | 207° |
Duck Hill | 33.6316N | 89.7153W | 12:35:57 | 04:00 | 13:55:35 | 93.2% | 61° | 209° |
Dumas | 34.638N | 88.8431W | 12:38:57 | 04:00 | 13:58:19 | 94.3% | 60° | 211° |
Duncan | 34.0418N | 90.7459W | 12:34:51 | 04:00 | 13:54:25 | 96% | 61° | 206° |
Dundee | 34.5242709N | 90.4556562W | 12:36:05 | 04:00 | 13:55:32 | 96.7% | 61° | 207° |
Durant | 33.075129N | 89.8545276W | 12:34:51 | 04:00 | 13:54:36 | 92% | 62° | 209° |
Eagle Bend | 32.5204N | 91.0068W | 12:32:00 | 03:30 | 13:51:54 | 92.7% | 63° | 206° |
Eastport | 34.8856N | 88.1006W | 12:40:34 | 04:00 | 13:59:50 | 93.7% | 59° | 213° |
Ebenezer | 32.9706861N | 90.0909194W | 12:34:17 | 04:00 | 13:54:04 | 92.2% | 62° | 208° |
Ecru | 34.3531595N | 89.0231192W | 12:38:13 | 04:00 | 13:57:40 | 93.8% | 60° | 211° |
Eddiceton | 31.5021N | 90.7915W | 12:30:46 | 03:30 | 13:50:48 | 89.7% | 64° | 207° |
Eden | 32.9837N | 90.324W | 12:33:54 | 04:00 | 13:53:41 | 92.6% | 62° | 208° |
Edinburg | 32.7993N | 89.3362W | 12:35:21 | 04:00 | 13:55:06 | 90.4% | 62° | 210° |
Edwards | 32.3301465N | 90.6056548W | 12:32:24 | 03:30 | 13:52:18 | 91.5% | 63° | 207° |
Egypt | 33.8984N | 88.7298W | 12:38:03 | 04:00 | 13:57:34 | 92.2% | 60° | 212° |
Electric Mills | 32.7692991N | 88.4639264W | 12:36:52 | 04:00 | 13:56:32 | 88.8% | 61° | 213° |
Elliott | 33.6834515N | 89.7492512W | 12:35:58 | 04:00 | 13:55:36 | 93.4% | 61° | 209° |
Ellisville | 31.5969N | 89.2091W | 12:33:47 | 03:30 | 13:53:39 | 87.1% | 63° | 211° |
Enid | 34.1165N | 89.9398W | 12:36:19 | 04:00 | 13:55:51 | 94.8% | 61° | 208° |
Enterprise | 32.1731N | 88.8162W | 12:35:22 | 04:00 | 13:55:08 | 87.9% | 62° | 212° |
Escatawpa | 30.4404767N | 88.5436276W | 12:33:23 | 03:30 | 13:53:09 | 82.9% | 64° | 213° |
Estill | 33.2181764N | 90.8709335W | 12:33:20 | 04:00 | 13:53:06 | 94.2% | 62° | 206° |
Ethel | 33.1204062N | 89.4659062W | 12:35:36 | 04:00 | 13:55:19 | 91.4% | 61° | 210° |
Etta | 34.4703806N | 89.2275721W | 12:38:03 | 04:00 | 13:57:29 | 94.5% | 60° | 210° |
Eupora | 33.5406769N | 89.2670124W | 12:36:35 | 04:00 | 13:56:13 | 92.2% | 61° | 210° |
Evansville | 34.6403799N | 90.3887102W | 12:36:23 | 04:00 | 13:55:48 | 96.9% | 60° | 207° |
Fairview | 34.3645N | 88.3173W | 12:39:27 | 04:00 | 13:58:50 | 92.7% | 59° | 212° |
Falcon | 34.3911N | 90.2557W | 12:36:13 | 04:00 | 13:55:41 | 96.1% | 61° | 208° |
Falkner | 34.8381N | 88.9424W | 12:39:05 | 04:00 | 13:58:24 | 95% | 59° | 211° |
Farmington | 34.9224N | 88.4432W | 12:40:03 | 04:00 | 13:59:19 | 94.3% | 59° | 212° |
Farrell | 34.2617N | 90.675W | 12:35:19 | 04:00 | 13:54:50 | 96.5% | 61° | 206° |
Fayette | 31.7115534N | 91.0606607W | 12:30:37 | 03:30 | 13:50:38 | 90.8% | 64° | 206° |
Fernwood | 31.1854546N | 90.4489861W | 12:30:54 | 03:30 | 13:50:55 | 88.3% | 64° | 208° |
Fitler | 32.7254N | 91.0337W | 12:32:17 | 03:30 | 13:52:08 | 93.2% | 63° | 206° |
Flora | 32.5431957N | 90.3092574W | 12:33:15 | 03:30 | 13:53:06 | 91.5% | 62° | 208° |
Florence | 32.1534836N | 90.1311971W | 12:32:57 | 03:30 | 13:52:52 | 90.2% | 63° | 208° |
Flowood | 32.3095903N | 90.1389757W | 12:33:11 | 03:30 | 13:53:04 | 90.6% | 63° | 208° |
Forest | 32.3595N | 89.4761W | 12:34:26 | 04:00 | 13:54:16 | 89.5% | 62° | 210° |
Forkville | 32.4606972N | 89.6609065W | 12:34:16 | 04:00 | 13:54:05 | 90.1% | 62° | 210° |
Fort Adams | 31.0865647N | 91.5481732W | 12:28:46 | 03:30 | 13:48:53 | 90.1% | 65° | 204° |
Foxworth | 31.238233N | 89.868692W | 12:32:02 | 03:30 | 13:52:00 | 87.4% | 64° | 209° |
Freeny | 32.7009698N | 89.4814584W | 12:34:56 | 04:00 | 13:54:43 | 90.4% | 62° | 210° |
French Camp | 33.2931N | 89.3993W | 12:35:59 | 04:00 | 13:55:40 | 91.8% | 61° | 210° |
Friars Point | 34.3667717N | 90.6376041W | 12:35:33 | 04:00 | 13:55:02 | 96.7% | 61° | 207° |
Fulton | 34.2616N | 88.4021W | 12:39:09 | 04:00 | 13:58:34 | 92.6% | 60° | 212° |
Gallman | 31.9321N | 90.3893W | 12:32:09 | 03:30 | 13:52:06 | 90.1% | 63° | 208° |
Garden City | 31.3671N | 91.1279W | 12:29:58 | 03:30 | 13:50:01 | 90% | 64° | 206° |
Gatesville | 31.9979N | 90.2434W | 12:32:31 | 03:30 | 13:52:27 | 90% | 63° | 208° |
Gattman | 33.8849N | 88.2367W | 12:38:53 | 04:00 | 13:58:22 | 91.3% | 60° | 213° |
Gautier | 30.385755N | 88.6116855W | 12:33:10 | 03:30 | 13:52:57 | 82.9% | 64° | 213° |
Geeville | 34.5762N | 88.6909W | 12:39:07 | 04:00 | 13:58:29 | 93.9% | 59° | 211° |
Georgetown | 31.8698N | 90.1648W | 12:32:28 | 03:30 | 13:52:24 | 89.5% | 63° | 208° |
Gholson | 32.9365N | 88.7339W | 12:36:37 | 04:00 | 13:56:18 | 89.7% | 61° | 212° |
Glancy | 31.8184955N | 90.4964839W | 12:31:47 | 03:30 | 13:51:46 | 90% | 63° | 207° |
Glen | 34.858474N | 88.4199248W | 12:39:59 | 04:00 | 13:59:17 | 94.1% | 59° | 212° |
Glen Allan | 33.024N | 91.0301W | 12:32:46 | 03:30 | 13:52:34 | 94% | 62° | 206° |
Glendale | 31.3646175N | 89.3061728W | 12:33:16 | 03:30 | 13:53:09 | 86.7% | 63° | 211° |
Glendora | 33.8276N | 90.2928W | 12:35:16 | 04:00 | 13:54:53 | 94.7% | 61° | 208° |
Glens | 34.8662N | 88.4139W | 12:40:01 | 04:00 | 13:59:18 | 94.1% | 59° | 212° |
Gloster | 31.1951N | 91.0176W | 12:29:53 | 03:30 | 13:49:57 | 89.4% | 64° | 206° |
Golden | 34.4866N | 88.1863W | 12:39:51 | 04:00 | 13:59:12 | 92.8% | 59° | 213° |
Goodman | 32.9677N | 89.9128W | 12:34:35 | 04:00 | 13:54:22 | 91.8% | 62° | 209° |
Goss | 31.3554523N | 89.8886919W | 12:32:11 | 03:30 | 13:52:08 | 87.7% | 63° | 209° |
Grace | 32.9995694N | 90.9564919W | 12:32:51 | 03:30 | 13:52:39 | 93.8% | 62° | 206° |
Grand Gulf | 32.0332N | 91.0526W | 12:31:09 | 03:30 | 13:51:07 | 91.5% | 63° | 206° |
Greenville | 33.385N | 91.0514W | 12:33:18 | 04:00 | 13:53:02 | 94.9% | 62° | 206° |
Greenwood | 33.5126N | 90.1993W | 12:34:56 | 04:00 | 13:54:37 | 93.7% | 61° | 208° |
